- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2006-06-28 | 开业 |
工商注册号 | 440111000228784 | 组织机构代码 | 78894522-8 | |
统一信用代码 | 91440101788945228L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101788945228L | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2006-06-28至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-22 | |
登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Yongze Microwave Energy Equipment Co.,Ltd. | |
注册地址 | 广州市白云区钟落潭镇金盆企壁窿路5号101房 | |||
经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;干燥设备制造;热泵的制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2016-11-30 | 云南大学材料科学与工程学院科研、实验设备采购中标公告 | 云南大学 | 云南省 | 中标结果 | 云南科仪化玻有限公司 | 48800.0元 |
2011-12-19 | 宁波大学海洋学院等采购教学设备项目的采购结果公告 | 宁波大学 | 浙江省 | 中标结果 | 宁波通导电子有限公司 | - |